* Para acesso ao convite da defesa clique no nome do discente.
| Nº DA DEFESA | ATA | ALUNO | ORIENTADOR | CO-ORIENTADOR | DATA | HORA | LOCAL | TÍTULO |
| 1 | 370 | SIMONE CRISTINA DA COSTA TAVARES | MARCOS BENEDITO CALDAS COSTA | 23/01/2026 | 09:00 | GOOGLE MEET | ESTUDO DO DESEMPENHO DE UM DEMULTIPLEXADOR E DE UM SENSOR SOB UMA ESTRUTURA DE CRISTAL FOTÔNICO BIDIMENSIONAL DOPADO COM GRAFENO PARA APLICAÇÕES EM TERAHERTZ | |
| 2 | 371 | FREDERICO GUILHERME SANTANA DA SILVA FILHO | MARCOS CÉSAR DA ROCHA SERUFFO | 29/01/2026 | 09:00 | GOOGLE MEET | FRAMEWORK INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL PARA OTIMIZAÇÃO DO SUPORTE AO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE: UMA ABORDAGEM MULTI-PARADIGMA BASEADA EM DADOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3 | 372 | IVENSO DA SILVA VASCO SUALEHE | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA |
MARIA THEREZA MIRANDA ROCCO GIRALDI |
02/02/2026 | 09:00 | GOOGLE MEET | SENSORES ÓPTICOS COM DESCASAMENTO DE DIÂMETRO DO NÚCLEO SOB POLARIZAÇÃO CONTROLADA APLICADOS NA MEDIÇÃO DO ESCOAMENTO MONOFÁSICO E BIFÁSICO EM GASODUTOS |
| 4 | 373 | WIRLAN GOMES LIMA | FABRÍCIO JOSÉ BRITO BARROS | 27/02/2026 | 09:00 | GOOGLE MEET | CARACTERIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO LORA EM 915 MHZ: UM ESTUDO BASEADO EM MEDIÇÕES ENTRE ZONAS CONSTRUÍDAS, VEGETAÇÃO DENSA E ÁREAS RIBEIRINHAS | |
| 5 | 374 | RAFAEL FOGAROLLI VIEIRA | DIEGO LISBOA CARDOSO | 18/05/2026 | 14:30 | GOOGLE MEET | ALOCAÇÃO E ROTEAMENTO DE FUNÇÕES DE REDE VIRTUAL ENERGETICAMENTE EFICIENTES EM REDES NFV | |
| 6 | 375 | CAIO MATEUS MACHADO CARDOSO | JASMINE PRISCYLA LEITE DE ARAÚJO | FABRÍCIO JOSÉ BRITO BARROS | 08/06/2026 | 14:00 | GOOGLE MEET | MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DE REDES UAV-LORA SOB CONDIÇÕES DE PROPAGAÇÃO EM VEGETAÇÃO AMAZÔNICA |
| 7 | 376 | AMANDA DE FREITAS ROMEIRO | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | ANDERSON OLIVEIRA SILVA | 26/06/2026 | 10:00 | CCAD e GOOGLE MEET | ADVANCED MODELING AND OPTIMIZATION OF SPR SENSORS USING HYBRID PHYSICS-MACHINE LEARNING TECHNIQUES |
| 8 | 377 | ELEANOR DIAS DE SOUSA | UBIRATAN HOLANDA BEZERRA | ANDRÉ MELO DE MORAIS | 09/07/2026 | 14:00 | LEAT | UMA ARQUITETURA AUTOMATIZADA DE CNN/BILSTM PARA DETECÇÃO ONLINE DE PULSOS DE DESCARGA PARCIAL A PARTIR DE MEDIÇÕES HFCT COM VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL BASEADA EM PRPD |
| 9 | 378 | ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES | JOÃO CRISÓSTOMO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | 20/07/2026 | 17:00 | GOOGLE MEET | ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DE APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADOS À AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA |



